|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | 100% Полиэстер | Использование: | Фильтр порошка |
---|---|---|---|
Код ГС: | 59100000 | Тип: | Равнина |
Методы: | Тканая | Размер: | ОЭМ, подгоняя радушен |
цвет: | Белый, голубой, красный | Емкость: | Обезвоживание фильтра 99% |
Пакет: | мешок сплетенный пластмассой | Соответствующий ряд: | для деватеринг шуги сточных водов |
Высокий свет: | сплетенный пояс сетки ткани,конвейерная лента фильтра |
Особенность пояса сетки фильтра полиэстера:
Продукты пояса фильтра шуги Деватеринг широко используются в городских заводах нечистот, бумажных фабриках, заводах печатания и красить, химических заводах, гальванизируя заводах, фармацевтических заводах, фабриках еды, керамических фабриках, минировании и других индустриях.
Диапозон применения
· фильтр пояса · фильтр пояса.
· сушильщик пояса · фильтр пояса вакуума.
· отделка ткани · сушить не-сплетенных тканей.
· фильтр диска или барабанчика.
Наше преимущество:
Хорошая механическая стабильность, не легкая для того чтобы деформировать, износоустойчивый, легкий для того чтобы дишарге шлак, хорошая проницаемость воды и разнообразие швы и края запечатывания для клиентов для выбора.
Серия | Деталь | Линия диаметр мм | (Денисты) | Интенсивность (Н/км) | Вес кг/м2 | Толщина | м3/м2х | КФМ Л/м2С 200па | |||||||
Радиальная линия | Линия широты | Радиальная линия | Линия широты | Ширина | типа Вводить интерфейс | типа Винт интерфейс | |||||||||
3 вида серий 4 вида серий | 22503 | 0,50 | 0,50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1,06 | 2,0 | 8000 | 500 | |||
24503 | 0,50 | 0,50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1,10 | 2,0 | 7000 | 438 | ||||
22504 | 0,5 | 0,5 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1,26 | 2,1 | 12000 | 750 | ||||
24504 | 0,5 | 0,5 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1,3 | 2,1 | 11000 | 680 | ||||
8 видов серий | 4106 | 0,50 | 0,50 | 23 | 12,6 | 2200 | 1500 | 900 | 1,2 | 1,75 | 6800 | 425 | |||
Круглая сеть стержня провода | 4106-1 | 0,5 |
| 22,8 | 12,4 | 2200 | 1500 | 900 | 1,3 | 1,80 | 8000 | 500 | |||
Плоская сетка сушильщика | 4106-2 | 0.35×0.68 | 0,50 | 19,6 | 15,7 | 2200 | 1500 | 900 | 1,10 | 1,62 | 5500 | 345 | |||
20654 |
|
| 22 | 7,5 | 2000 | 1400 | 800 | 1,02 | 1,35 | 10000 | 625 | ||||
18688 |
|
| 20 | 18,5 | 2000 | 1400 | 800 | 1,2 | 1,40 | 1600 | 100 | ||||
16904 |
|
| 15,2 | 8,6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1,33 | 1,54 | 1920 | 120 |
Контактное лицо: Sunil( Zhang qing ping )
Телефон: +86-13952698975