Наименование марки: | SPEK |
Номер модели: | 9040AJ/9040BJ |
МОК: | 1 квадратный метр |
цена: | 1 US dollar |
Время доставки: | 15-20 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Описание продукции
Ткань из стекловолокна, покрытая ПТФЕ
Предметом No. | Цвет | Толщина ± 0,01 (мм) | Общая масса (г/м2) ± 3% | Максимальная ширина (м) |
9008AJ | Коричневый | 0.07 | 150 | 1.2 |
9008BJ | Черный | 0.07 | 160 | 1.2 |
9008J | Белый | 0.07 | 150 | 1.2 |
9013AJ | Коричневый | 0.125 | 250 | 1.2 |
9013BJ | Черный | 0.125 | 260 | 1.2 |
9015AJ | Коричневый | 0.14 | 300 | 1.2 |
9018AJ | Коричневый | 0.17 | 350 | 1.2 |
9025AJ | Коричневый | 0.23 | 490 | 1.2 |
9025BJ | Пустое | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025J | Белый | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025AK | Коричневый | 0.24 | 440 | 2.6 |
9030AJ | Коричневый | 0.28 | 620 | 2.6 |
9035AJ | Коричневый | 0.32 | 620 | 1.2 |
9035BJ | Пустое | 0.32 | 620 | 1.2 |
9036AJ | Коричневый | 0.35 | 690 | 3.2 |
9040AJ | Коричневый | 0.39 | 770 | 1 |
9040BJ | Черный | 0.39 | 770 | 2.7 |
9045HD | Серое | 0.43 | 580 | 1.55 |
9055AJ | Коричневый | 0.53 | 1000 | 3.09 |
9065AJ | Белый/коричневый | 0.63 | 1180 | 2.95 |
9080AJ | Белый/коричневый | 0.78 | 1550 | 2.5 |
9090AJ | Белый/коричневый | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9090BJ | Черный | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9100AJ | Коричневый | 0.98 | 1250 | 2 |
Наименование марки: | SPEK |
Номер модели: | 9040AJ/9040BJ |
МОК: | 1 квадратный метр |
цена: | 1 US dollar |
Подробная информация об упаковке: | Упакованный в случае стандартного экспорта деревянном |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Описание продукции
Ткань из стекловолокна, покрытая ПТФЕ
Предметом No. | Цвет | Толщина ± 0,01 (мм) | Общая масса (г/м2) ± 3% | Максимальная ширина (м) |
9008AJ | Коричневый | 0.07 | 150 | 1.2 |
9008BJ | Черный | 0.07 | 160 | 1.2 |
9008J | Белый | 0.07 | 150 | 1.2 |
9013AJ | Коричневый | 0.125 | 250 | 1.2 |
9013BJ | Черный | 0.125 | 260 | 1.2 |
9015AJ | Коричневый | 0.14 | 300 | 1.2 |
9018AJ | Коричневый | 0.17 | 350 | 1.2 |
9025AJ | Коричневый | 0.23 | 490 | 1.2 |
9025BJ | Пустое | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025J | Белый | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025AK | Коричневый | 0.24 | 440 | 2.6 |
9030AJ | Коричневый | 0.28 | 620 | 2.6 |
9035AJ | Коричневый | 0.32 | 620 | 1.2 |
9035BJ | Пустое | 0.32 | 620 | 1.2 |
9036AJ | Коричневый | 0.35 | 690 | 3.2 |
9040AJ | Коричневый | 0.39 | 770 | 1 |
9040BJ | Черный | 0.39 | 770 | 2.7 |
9045HD | Серое | 0.43 | 580 | 1.55 |
9055AJ | Коричневый | 0.53 | 1000 | 3.09 |
9065AJ | Белый/коричневый | 0.63 | 1180 | 2.95 |
9080AJ | Белый/коричневый | 0.78 | 1550 | 2.5 |
9090AJ | Белый/коричневый | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9090BJ | Черный | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9100AJ | Коричневый | 0.98 | 1250 | 2 |